Unsere Gebühren in Frankreich
Transaktionshonorare
Sofern die Parteien nichts anderes vereinbart haben, ist unser Honorar (*), dessen Schuldner im Verkaufsmandat festgelegt ist, in den ausgeschriebenen Preisen jeder über uns abgewickelten Transaktion enthalten (insbesondere Verkauf von Liegenschaften, Geschäften, Anteilsabtretungen, Leibrenten und Grundstücken) und wird wie folgt festgelegt:
| TRANSAKTIONSBETRAG (netto Verkäufer) | Einfaches Mandat | Exklusivmandat |
|---|---|---|
| Unter 100 000 € | 5000 € inkl. MwSt. | 5000 € inkl. MwSt. |
| 100 000 bis 200 000 € | 8000 € inkl. MwSt. | 8000 € inkl. MwSt. |
| 200 000 bis 350 000 € | 4,5 % inkl. MwSt. | 4 % inkl. MwSt. |
| 350 000 bis 550 000 € | 4 % inkl. MwSt. | 3,5 % inkl. MwSt. |
| 550 000 bis 800 000 € | 3 % inkl. MwSt. | 2,5 % inkl. MwSt. |
| Über 800 000 € | 2,5 % inkl. MwSt. | 2 % inkl. MwSt. |
